P…Played / W…Won / D…Drawn / L…Lost / F…For / A…Against / GD…Goal Difference / Pts…Points
P…試合数 / W…勝 / D…分 / L…負 / F…得点 / A…失点 / GD…差 / Pts…勝点
札幌社会人サッカーリーグ(Aリーグ2部)リーグ順位
| Pos | クラブ | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美香保フットボールクラブ | 7 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 23 |
| 2 | BABE | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 21 |
| 3 | C-BLAST | 6 | 1 | 2 | 20 | 4 | 16 | 19 |
| 4 | FC.JANEIRO | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 15 |
| 5 | F.C.PRADERA | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| 6 | NetWork | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| 7 | アプリーレ札幌K | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 8 | みっかぼーいず | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 8 |
| 9 | レジェンド | 0 | 3 | 6 | 5 | 23 | -18 | 3 |
| 10 | ELF | 0 | 2 | 7 | 2 | 16 | -14 | 2 |











